用户登陆

    楼盘广场


公司: 互动房缘栏目组
电话: 0312-2028866
地址: 裕华西路网通营业厅3楼


楼盘: 假日雅典城 [在线咨询]
公司: 华中房地产开发有限公司
地址: 天鹅路和阳光大街交汇处


公司: 互动房缘栏目组
电话: 0312-2028866
地址: 裕华西路网通营业厅3楼

    购房工具

    实用文本

    政策法规



编号 区属 房源地址 户型 楼层 面积 价格
802382 北市区 华冠庄园 3室2厅2卫1厨 4/18 152 44.08万/每套 查看
802381 北市区 ##凤凰城现房可贷28万包改名 2室2厅1卫1厨 4/6 95.28 42.69万/每套 查看
802380 北市区 ##凤凰城现房可贷28万包改名 2室2厅1卫1厨 4/6 95.28 42.69万/每套 查看
802379 北市区 ##凤凰城现房可贷27万包改名 2室2厅卫厨 5/6 95.28 41.45万/每套 查看
802378 南市区 东俪湾 [多层,可贷款〕 2室1厅1卫1厨 6/6 77.41 26.164万/每套 查看
802375 北市区 警盾家园现房 2室2厅1卫厨 2/12 126 45万/每套 查看
802374 北市区 西苑南区 2室2厅卫厨 6/6 89.48 31.2万/每套 查看
802372 南市区 东俪湾 [多层,可贷款〕 3室2厅2卫1厨 2/6 117.39 46.369万/每套 查看
802371 新市区 康欣园北区天威西路 2室2厅卫厨 5/6 109.24 36.5万/每套 查看
802369 新市区 建安三公司宿舍有小院 2室2厅1卫1厨 1/6 100 42.5万/每套 查看
802368 南市区 天威东路东俪湾 2室2厅1卫1厨 1/6 91 36.793万/每套 查看
802367 新市区 幸福园小区 2室2厅1卫1厨 4/6 119 47万/每套 查看
802366 高开区 世家花园 2室2厅1卫1厨 5/6 104 38.5万/每套 查看
802365 新市区 阳光水岸 2室2厅1卫1厨 15/19 104 35万/每套 查看
802364 新市区 青年新城 [多层 含地下室〕 3室2厅2卫1厨 2/7 106.9 41万/每套 查看
802362 新市区 东元宝小区 2室1厅1卫1厨 2/6 56 22万/每套 查看
802355 新市区 裕华路附近市民宿舍 2室1厅卫1厨 4/6 72 27.3万/每套 查看
802352 新市区 嘉汇园小区 2室2厅1卫1厨 2/6 85 28.6万/每套 查看
802331 新市区 中铁鑫和花园 2室2厅1卫1厨 6/6 131 52万/每套 查看
802320 新市区 中央峰景 2室2厅1卫1厨 21/29 94 35.5万/每套 查看
802319 高开区 政府5号区 2室1厅卫厨 5/6 80 31.5万/每套 查看
802318 高开区 兴远现代城 4室2厅2卫厨 7/ 186 59万/每套 查看
802317 北市区 迎宾雅筑 3室2厅2卫厨 9/16 165.18 59万/每套 查看
802316 高开区 花倾城 2室1厅卫厨 12/18 80.27 32.8万/每套 查看
802313 新市区 长城公寓 3室1厅1卫1厨 10/19 105 35.9万/每套 查看
802312 新市区 五号区3层101平双气1000 3室2厅1卫1厨 3/6 101 1000元/每月 查看
802311 新市区 中央风景 2室2厅1卫1厨 6/25 94 37万/每套 查看
802310 北市区 假日山水华庭 2室2厅卫厨 5/18 78 31.2万/每套 查看
802309 新市区 高开区沃豪兴城 1室1厅1卫厨 5/14 64.3 28万/每套 查看
802308 新市区 519邮电宿舍4楼13万 1室1厅1卫1厨 4/6 44 13万/每套 查看
802307 北市区 双彩小区 2室1厅1卫1厨 6/7 65 22.5万/每套 查看
802306 高开区 假日雅典城 3室2厅卫厨 15/33 147.16 49.74万/每套 查看
802304 北市区 东元宝小区 2室1厅1卫1厨 2/7 56 19万/每套 查看
802303 北市区 晨苑小区 1室1厅卫厨 2/6 59 20.8万/每套 查看
802302 北市区 双彩小区 2室1厅1卫1厨 4/6 78 27.3万/每套 查看
802300 南市区 吉祥园 3室2厅卫厨 5/6 123.56 38.3万/每套 查看
802299 新市区 北基地 2室2厅1卫1厨 6/6 69.75 23.5万/每套 查看
802298 新市区 新一代B区 4室2厅2卫1厨 3/6 190 110万/每套 查看
802296 北市区 双井 2室1厅1卫1厨 1/6 61.17 22万/每套 查看
802295 南市区 天马小区 2室2厅1卫1厨 2/6 102 32.5万/每套 查看


1页 | 共有886页 | 35409条信息 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页
联系电话:0312-2028866
版权所有 保定热线