河北假山   音乐喷泉   保定交通设施,保定交通设备   
 
    用户登陆

    楼盘广场





    购房工具

    实用文本

    政策法规

点击比较
编号 区属 房源地址 户型 楼层 面积 价格
2367179 新市区 出售博鑫青年新城装修住房一套 2室2厅1卫1厨 3/6 87 51万/每套 比一比 查看
2367178 新市区 北基地 2室2厅1卫1厨 4/6 70 39.5万/每套 比一比 查看
2367177 新市区 出售绝版多层带电梯的房子天鹅湾 2室2厅1卫1厨 4/ 103 56.5万/每套 比一比 查看
2367176 南市区 出售保师附小适合投资 1室0厅卫厨 1/ 56.26 54万/每套 比一比 查看
2367175 新市区 城市绿洲 【急售】植物园附近包 3室2厅2卫厨 8/16 123 56.5万/每套 比一比 查看
2367174 北市区 晨巍金帝可贷35万 【急售】 3室2厅2卫厨 4/27 149 59万/每套 比一比 查看
2367173 新市区 光阳线材 3室2厅1卫厨 15/15 143 59万/每套 比一比 查看
2367172 新市区 西苑北区【可贷款】 2室2厅1卫厨 5/6 100 51万/每套 比一比 查看
2367171 新市区 四库附近【百货站急售】可贷款 2室1厅1卫厨 4/5 55 24.8万/每套 比一比 查看
2367170 新市区 南基地【可贷款】 2室2厅1卫厨 4/6 71 34.8万/每套 比一比 查看
2367167 北市区 东方家园带车库 3室2厅2卫1厨 4/6 137 110万/每套 比一比 查看
2367166 北市区 东方家园3楼 3室2厅1卫1厨 3/6 136.5 82万/每套 比一比 查看
2367165 北市区 保定十七中对面户型好 2室1厅1卫1厨 5/6 57 27.5万/每套 比一比 查看
2367163 南市区 二机床宿舍 2室1厅1卫厨 3/3 41 16.5万/每套 比一比 查看
2367160 新市区 七一西路钻石小区 3室2厅2卫1厨 11/17 152.36 69万/每套 比一比 查看
2367159 南市区 省医院附近 职工医学院宿舍 2室1厅1卫1厨 5/5 56 25.5万/每套 比一比 查看
2367158 北市区 秀兰城市花园 2室2厅1卫1厨 4/6 86 46.8万/每套 比一比 查看
2367156 北市区 西关大街 朱家园 2室1厅1卫1厨 6/6 51 20.5万/每套 比一比 查看
2367155 新市区 七一西路土地局宿舍 3室2厅1卫1厨 5/6 107 46.8万/每套 比一比 查看
2367151 新市区 七一西路 京电南苑 2室1厅1卫1厨 1/6 56 28.8万/每套 比一比 查看
2367130 新市区 ●●●东元宝首付10万●●● 2室1厅卫厨 7/7 50 21.5万/每套 比一比 查看
2367129 南市区 世家俪园附近●●●25万可贷款 2室1厅卫厨 4/5 55 25万/每套 比一比 查看
2367126 北市区 金昌东区●●●正房学区房●●● 2室1厅卫厨 5/7 62 32万/每套 比一比 查看
2367121 高开区 新一代A区附近●●●2楼85平 2室1厅卫厨 2/6 85 45万/每套 比一比 查看
2367119 新市区 华联附近●●●4150元/平● 2室1厅卫厨 6/6 60 24.8万/每套 比一比 查看
2367118 新市区 石油宿舍●●●精装可贷款 2室2厅卫厨 4/6 80.43 41万/每套 比一比 查看
2367116 新市区 棉纺十栋楼●●●双气户型好 2室1厅卫厨 5/7 55 28.5万/每套 比一比 查看
2367115 北市区 西苑南区●●●26万可贷款 1室1厅卫厨 7/7 52 26万/每套 比一比 查看
2367114 新市区 天鹅湾●●●户型好●●● 3室2厅2卫厨 10/26 130 66万/每套 比一比 查看
2367112 新市区 世家花园附近●●●28万●●● 2室2厅卫厨 7/7 72 28万/每套 比一比 查看
2367110 北市区 城市花园3层 天鹅东路 2室1厅1卫1厨 3/6 78.22 36.8万/每套 比一比 查看
2367109 北市区 迎宾小区5层 监狱附近 2室2厅1卫1厨 5/6 85.52 48万/每套 比一比 查看
2367103 北市区 华冠庄园 多层2楼 有本 3室2厅2卫1厨 2/6 147.5 75万/每套 比一比 查看
2367102 新市区 四八二二区精装有小房急售 2室2厅1卫1厨 3/6 94 41.8万/每套 比一比 查看
2367101 新市区 博鑫青年城包改名 可贷款 2室2厅1卫1厨 10/27 96.4 39万/每套 比一比 查看
2367100 北市区 世新园 现房 不临不把 1T2 3室2厅2卫1厨 5/20 160 73.6万/每套 比一比 查看
2367099 北市区 红阳小区简装 小区环境好 2室2厅1卫1厨 6/6 73.1 33.8万/每套 比一比 查看
2367098 南市区 建园小区老本多层 3室2厅1卫1厨 5/7 101.3 50.65万/每套 比一比 查看
2367097 高开区 盛景园老本精装修 2室2厅1卫1厨 4/6 120 64.6万/每套 比一比 查看
2367096 高开区 盛景园老本精装修 2室2厅1卫1厨 4/6 120 64.6万/每套 比一比 查看


1页 | 共有1609页 | 64327条信息 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页

版权所有:  网站联系电话:0312-2028866